?按最新環保,安規要求設計
?高功率密度:150mm×70mm×28mm
?防潮處理
?LED電源顯示
?漏電流小于0.5mA
?符合海拔5000m高度要求
?自然風冷散熱
?EMC符合:GB9254,EN55022A CLASSB
型號 | NB5 | NB7.5 | ||||
1+1備份品 | 1+1備份品 | |||||
輸出 | 直流電壓 | 2.8-5V | 7.5V | |||
電流范圍 | 0-40A | 0-26.7A | ||||
額定功率 | 112-200W | 200W | ||||
紋波與噪聲 | 200mV | 200mV | ||||
電壓精度 | ±3% | ±3% | ||||
輸入 | 電壓范圍 | 176-264V | 176-264V | |||
效率 | 84% | 85% | ||||
浪涌電流 | 100A | 100A | ||||
PF值 | ≥0.5 | ≥0.5 | ||||
保護 | 過負載 | 120%-180%過流,故障排除可恢復 | ||||
過電壓 | 故障排除可恢復 | |||||
環境 | 工作溫度 | -20℃-70℃ | ||||
儲存溫度 | -40℃-85℃ | |||||
已有認證 | 無 | |||||
備注 | 1.如未特殊說明,所有規格參數均在輸入220Vac,額定負載,25度環境溫度下進行量測。 | |||||
2.在實際應用中需參考溫度降額曲線及輸入電壓降額曲線 | ||||||
3.可配置90-132V輸入電壓無PFC需求,可配置無備份電路要求 |